Horas planetarias del día | |||||||
Hora | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles | Jueves | Viernes | Sábado |
6 (Amanecer aproximado) |
Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno |
7 | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter |
8 | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte |
9 | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol |
10 | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus |
11 | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio |
12 Medio Día | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna |
13 (1 pm) | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno |
14 (2 pm) | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter |
15 (3 pm) | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte |
16 (4 pm) | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol |
17 (5 pm) | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus |
Horas planetarias de la noche | |||||||
Hora | Domingo | Lunes | Martes | Miércoles |
Jueves | Viernes | Sábado |
18 (6 pm) | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio |
19 (7 pm) | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna |
20 (8 pm) | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno |
21 (9 pm) | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter |
22 (10 pm) | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte |
23 (11 pm) | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol |
Media noche | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus |
1 | Júpiter | Venus |
Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio |
2 | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna |
3 | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno |
4 | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte | Mercurio | Júpiter |
5 | Mercurio | Júpiter | Venus | Saturno | Sol | Luna | Marte |
Los planetas: Signos, Casas y Aspectos